| Wydział: | Wydział Artystyczny | ![]() |
| Kierunek: | Architektura Wnętrz | |
| Typ studiów: | stacjonarne-pierwszego stopnia | |
| e-mail: | kasia_ulanowska@interia.pl | |
| Strona WWW: | - | |
| Tytuł pracy dyplomowej: | część teoretyczna: Nurt wernakularny jako powrót do tradycji we współczesnych realizacjach polskich architektów. część artystyczna: Adaptacja dawnej powozowni i przyległego budynku w Szklarskiej Porębie na centrum kulturalno-rozrywkowe. | |
| Średnia ocen: | 4,87 | |
| Języki: | angielski: poziom zaawansowany niemiecki: poziom średnio zaawansowany |
|
| Osiągnięcia: | ||
| Doświadczenie: | 09.2019 – 09.2019, Jelenia Góra Praktykantka w biurze architektonicznym - Artside Architekci Krótki opis stanowiska: Charakter pracy architekta, dokonywanie inwentaryzacji, składanie wydruków dokumentacji projektowej, rysowanie rzutów, kładów, widoków i przekrojów w 2D - AutoCad (praca na warstwach, wymiarowanie, kreskowanie), projektowanie układów wnętrz i mebli na wymiar. |
|
| Kursy, szkolenia, certyfikaty: | 01.2019 - 06.2019, Zielona Góra II miejsce w konkursie na projekt użytkowy z elementów skrzydeł turbin wiatrowych - recycling we współpracy badawczo-projektowej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Anmet Andrzej Adamcio. Mój projekt siedziska i wzór został zastrzeżony i uzyskał patent, prototypy zrealizowano w myśl zasady redesignu - nadanie nowej funkcji dla skrzydeł turbin wiatrowych wykonanych z włókna szklanego i żywic. 2019, Zielona Góra Udział w konkursie i realizacja statuetek dla laureatów XV edycji "FrankoFilm" MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FRANCUSKOJĘZYCZNYCH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH, wspólnie z członkami studenckiego koła projektowego. 06-09.02.2020, Katowice Uczestnictwo w 4 Design Days i reprezentacja wystawy prac własnych i Instytutu Sztuk Wizualnych UZ pt. "REDESIGN - MULTIFUNKCYJNOŚĆ FORMY" na największych targach architektonicznych w Europie, dni dla profesjonalistów. 10.2017 - 06.2020, Zielona Góra Członek: Koło Naukowe Studentów Kierunków Projektowych Koło Projektowe Uniwersytetu Zielonogórskiego |
|
| Obsługa komputera: | Obsługa pakietu Microsoft Office, AutoCAD, Archicad 22, 3D Studio Max, Sketchup PRO 2019, Vray 2019, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corell Draw, Wizualizacja aranżacji pomieszczeń, Projektowanie 2D (rzuty, widoki, układy pomieszczeń, kreślenie), Modelowanie 3D (meble, elementy i detale, produkty, budynki, otoczenie). | |
| Zainteresowania: | Architektura, projektowanie, trendy wystroju wnętrz, wzornictwo przemysłowe, malarstwo, rysunek, rzeźba, witraże szklane, rękodzieło (DIY, szycie), uprawa roślin (sukulenty, "las w szkle"), motoryzacja (parametry, design karoserii i wnętrz). | |
| Szukana praca: | Architekt Wnętrz, Projektant, Asystent Architekta, Asystent Projektanta, Projektant mebli, Projektant produktów, Wzornictwo, Wizualizacje komputerowe, Kreślarz CAD, Dekorator. | |
